IGP-M acumulado
Atualizado em 25/10/2026, 11:35. Fonte: FGV, via Banco Central (SGS, série 189).
- IGP-M de set/26
- 1,57%
- Acumulado em 2026
- 3,45%
Calculadora de reajuste de aluguel
Com IGP-M de 3,35%, o novo aluguel fica em .
IGP-M acumulado em 12 meses
IGP-M mês a mês
Tabela do IGP-M
| Mês | No mês | 12 meses |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | 1,57% | 3,35% |
| agosto de 2026 | -0,22% | 2,18% |
| julho de 2026 | -1,16% | 2,77% |
| junho de 2026 | -0,50% | 3,18% |
| maio de 2026 | 0,84% | 1,96% |
| abril de 2026 | 2,73% | 0,62% |
| março de 2026 | 0,52% | -1,82% |
| fevereiro de 2026 | -0,73% | -2,66% |
| janeiro de 2026 | 0,41% | -0,90% |
| dezembro de 2025 | -0,01% | -1,04% |
| novembro de 2025 | 0,27% | -0,10% |
| outubro de 2025 | -0,36% | 0,92% |
| setembro de 2025 | 0,42% | 2,83% |
| agosto de 2025 | 0,36% | 3,03% |
| julho de 2025 | -0,77% | 2,96% |
| junho de 2025 | -1,67% | 4,39% |
| maio de 2025 | -0,49% | 7,03% |
| abril de 2025 | 0,24% | 8,51% |
| março de 2025 | -0,34% | 8,59% |
| fevereiro de 2025 | 1,06% | 8,44% |
| janeiro de 2025 | 0,27% | 6,75% |
| dezembro de 2024 | 0,94% | 6,54% |
| novembro de 2024 | 1,30% | 6,33% |
| outubro de 2024 | 1,52% | 5,58% |
Vídeo: entenda o IGP-M
Links oficiais e fontes
Perguntas frequentes
Qual o IGP-M acumulado em 12 meses?
O IGP-M acumulado em 12 meses até setembro de 2026 é de 3,35%. No mês, a variação foi de 1,57%.
O que é o IGP-M?
É o Índice Geral de Preços do Mercado, calculado pela FGV. Combina preços ao produtor (60%), ao consumidor (30%) e da construção civil (10%), por isso é mais sensível ao dólar e às commodities que o IPCA.
Como calcular o reajuste do aluguel pelo IGP-M?
Multiplique o valor do aluguel pelo IGP-M acumulado nos 12 meses anteriores ao aniversário do contrato. Exemplo: R$ 2.000 com IGP-M de 3,35% passa para R$ 2.066,97. Se o índice vier negativo, o contrato pode prever manutenção do valor.
Dados informativos. Para operações oficiais, consulte a fonte primária indicada. Não é recomendação de investimento.