Comece a investir em bitcoin com Pix, em poucos minutosPatrocinadoAbrir conta grátis

Cotação das criptomoedas hoje

Preços em reais das 131 principais criptomoedas, ordenadas por valor de mercado. Clique em uma moeda para ver gráfico, conversor e histórico.

Valor de mercado (lista)
R$ 14,4 tri
Dominância do bitcoin
61,1%
Bitcoin
R$ 437.956
Atualizado
26/10/2026, 14:13
Cotação das criptomoedas em reais
# Moeda Preço 24h 7 dias Valor de mercado Últimos 7 dias
1 Bitcoin BTC R$ 437.956,00 +8,99% -2,15% R$ 8,8 tri –
2 Ethereum ETH R$ 12.685,30 +8,32% -3,11% R$ 1,5 tri –
3 Tether USDT R$ 5,45 +9,49% -0,05% R$ 993,9 bi –
4 BNB BNB R$ 4.058,79 +9,91% +2,61% R$ 533,8 bi –
5 XRP XRP R$ 7,07 +8,87% -0,23% R$ 448 bi –
6 USDC USDC R$ 5,45 +9,48% -0,06% R$ 387,4 bi –
7 Solana SOL R$ 553,14 +9,17% -2,81% R$ 326,2 bi –
8 TRON TRX R$ 1,80 +9,78% -0,16% R$ 171,3 bi –
10 Zcash ZEC R$ 6.793,03 +12,24% +9,90% R$ 115,5 bi –
11 Hyperliquid HYPE R$ 428,98 +11,61% -0,54% R$ 95,5 bi –
12 Dogecoin DOGE R$ 0,4229 +9,86% -2,12% R$ 66,2 bi –
13 Monero XMR R$ 3.237,29 +8,19% -0,04% R$ 60,9 bi –
15 WhiteBIT Coin WBT R$ 420,60 +8,56% -3,79% R$ 49,9 bi –
16 Chainlink LINK R$ 62,61 +9,61% -4,09% R$ 48 bi –
17 LEO Token LEO R$ 49,24 +10,01% -0,14% R$ 45,3 bi –
18 Cardano ADA R$ 1,13 +9,71% -5,31% R$ 42,3 bi –
19 Stellar XLM R$ 0,9219 +9,05% -3,76% R$ 32,5 bi –
20 NEAR Protocol NEAR R$ 24,68 +6,29% -8,12% R$ 32,3 bi –
22 Bitcoin Cash BCH R$ 1.525,59 +10,41% +0,79% R$ 30,7 bi –
23 Ethena USDe USDE R$ 5,45 +9,46% -0,06% R$ 25,1 bi –
24 Dai DAI R$ 5,45 +9,50% -0,04% R$ 24,7 bi –
25 Uniswap UNI R$ 38,76 +12,54% -3,15% R$ 24,2 bi –
26 Litecoin LTC R$ 309,33 +8,86% -5,39% R$ 24,1 bi –
28 Avalanche AVAX R$ 48,85 +9,82% -6,73% R$ 21,7 bi –
30 Sui SUI R$ 5,00 +8,20% -7,83% R$ 20,6 bi –
31 Toncoin TON R$ 6,66 +5,58% -9,25% R$ 18,9 bi –
32 Hedera HBAR R$ 0,4196 +8,56% -6,00% R$ 18,6 bi –
35 Quant QNT R$ 1.142,22 +21,14% +6,61% R$ 16,6 bi –
37 Shiba Inu SHIB R$ 0,00002659 +9,28% -2,58% R$ 15,7 bi –
38 Bittensor TAO R$ 1.381,52 +9,61% -5,97% R$ 15,7 bi –
39 Ethena ENA R$ 1,15 +12,60% +10,83% R$ 15,4 bi –
40 Cronos CRO R$ 0,2946 +7,63% -6,02% R$ 14,9 bi –
44 OKB OKB R$ 595,90 +10,53% -3,77% R$ 12,5 bi –
47 Aave AAVE R$ 741,21 +7,87% -7,98% R$ 11,4 bi –
48 Ondo ONDO R$ 2,28 +11,69% -3,91% R$ 11,1 bi –
49 Pump.fun PUMP R$ 0,0233 +8,54% -4,40% R$ 10,8 bi –
51 Pepe PEPE R$ 0,00002400 +9,71% +6,47% R$ 10,1 bi –
54 Aster ASTER R$ 3,89 +11,20% +0,93% R$ 9,8 bi –
56 Polkadot DOT R$ 5,54 +6,78% -11,94% R$ 9,5 bi –
57 Mantle MNT R$ 2,81 +7,88% -3,54% R$ 9,3 bi –
58 World Liberty Financial WLFI R$ 0,2902 +9,96% -2,08% R$ 9,2 bi –
59 Worldcoin WLD R$ 2,41 +5,51% -13,45% R$ 9 bi –
61 Sky SKY R$ 0,3721 +7,61% -2,27% R$ 8,7 bi –
63 Morpho MORPHO R$ 11,37 +8,23% -18,09% R$ 8 bi –
64 Internet Computer ICP R$ 14,25 +8,11% -8,88% R$ 8 bi –
67 Bitget Token BGB R$ 10,20 +9,22% -0,81% R$ 7,1 bi –
70 Ethereum Classic ETC R$ 41,46 +10,13% -2,04% R$ 6,6 bi –
71 Arbitrum ARB R$ 0,9194 +9,06% -14,02% R$ 6,3 bi –
73 KuCoin KCS R$ 40,20 +9,96% -0,61% R$ 5,6 bi –
74 Gate GT R$ 52,86 +7,85% -3,42% R$ 5,5 bi –
75 Kaspa KAS R$ 0,1947 +8,58% +0,30% R$ 5,4 bi –
76 POL (ex-MATIC) POL R$ 0,4968 +11,69% -1,13% R$ 5,3 bi –
77 Algorand ALGO R$ 0,5684 +7,69% -4,84% R$ 5,2 bi –
78 Jupiter JUP R$ 1,53 +7,23% -5,39% R$ 5,1 bi –
79 Render RENDER R$ 9,46 +10,98% -3,77% R$ 4,9 bi –
80 Cosmos ATOM R$ 8,97 +9,34% -7,42% R$ 4,8 bi –
81 Pi Network PI R$ 0,4176 +10,23% -2,03% R$ 4,7 bi –
83 Nexo NEXO R$ 4,37 +8,57% -0,60% R$ 4,4 bi –
84 Injective INJ R$ 43,17 +11,56% -8,18% R$ 4,3 bi –
86 Filecoin FIL R$ 4,99 +8,12% -10,09% R$ 4,2 bi –
90 Dash DASH R$ 286,39 +10,50% +6,39% R$ 3,7 bi –
91 PancakeSwap CAKE R$ 11,55 +12,04% -2,41% R$ 3,7 bi –
92 XDC Network XDC R$ 0,1831 +16,96% +2,13% R$ 3,7 bi –
94 LayerZero ZRO R$ 9,05 +3,15% -13,26% R$ 3,6 bi –
96 Ether.fi ETHFI R$ 3,50 +12,15% -7,17% R$ 3,5 bi –
97 Aptos APT R$ 3,81 +8,35% -8,97% R$ 3,4 bi –
98 Pyth Network PYTH R$ 0,4114 +13,92% +2,04% R$ 3,2 bi –
101 Stacks STX R$ 1,67 +11,50% -15,53% R$ 3,1 bi –
102 Aerodrome AERO R$ 3,72 +7,09% -11,68% R$ 3,1 bi –
103 VeChain VET R$ 0,0359 +5,52% -1,43% R$ 3,1 bi –
104 Curve CRV R$ 1,89 +10,50% -5,56% R$ 3 bi –
106 Celestia TIA R$ 2,97 +11,77% -12,25% R$ 2,9 bi –
107 Flare FLR R$ 0,0331 +8,52% -5,01% R$ 2,9 bi –
110 Raydium RAY R$ 10,04 +10,42% -4,12% R$ 2,7 bi –
116 Official Trump TRUMP R$ 9,21 +11,20% -1,25% R$ 2,6 bi –
117 Pudgy Penguins PENGU R$ 0,0412 +10,29% +0,31% R$ 2,6 bi –
119 Virtuals Protocol VIRTUAL R$ 3,38 +8,04% -5,87% R$ 2,2 bi –
120 Artificial Superintelligence Alliance FET R$ 0,9540 +8,43% -7,67% R$ 2,2 bi –
124 Sei SEI R$ 0,2872 +8,22% -13,55% R$ 1,9 bi –
128 SPX6900 SPX R$ 2,05 +14,78% +7,51% R$ 1,9 bi –
129 Bitcoin SV BSV R$ 95,08 +10,26% -0,33% R$ 1,9 bi –
131 Starknet STRK R$ 0,2506 +10,72% -19,41% R$ 1,9 bi –
132 Pendle PENDLE R$ 10,77 +8,80% -4,81% R$ 1,9 bi –
137 Lido DAO LDO R$ 2,04 +11,13% -4,47% R$ 1,7 bi –
138 Tezos XTZ R$ 1,53 +7,01% -6,97% R$ 1,7 bi –
142 Gnosis GNO R$ 611,61 +9,72% -2,33% R$ 1,6 bi –
148 Bonk BONK R$ 0,00001669 +10,59% +4,92% R$ 1,5 bi –
150 Monad MON R$ 0,1201 +12,97% +4,77% R$ 1,4 bi –
151 Optimism OP R$ 0,6055 +8,48% -11,36% R$ 1,4 bi –
152 Conflux CFX R$ 0,2616 +10,46% -8,04% R$ 1,4 bi –
153 Decred DCR R$ 77,59 +9,48% -1,59% R$ 1,4 bi –
156 Terra Luna Classic LUNC R$ 0,000245 +8,97% -1,99% R$ 1,3 bi –
158 The Graph GRT R$ 0,1208 +7,01% -7,68% R$ 1,3 bi –
160 Jito JTO R$ 2,39 +12,92% -2,55% R$ 1,3 bi –
165 Arweave AR R$ 18,59 +9,08% -10,01% R$ 1,2 bi –
166 Floki FLOKI R$ 0,000126 +10,21% -1,38% R$ 1,2 bi –
167 Ethereum Name Service ENS R$ 28,57 +7,91% -4,29% R$ 1,2 bi –
170 Compound COMP R$ 116,67 +0,01% -1,70% R$ 1,2 bi –
171 JasmyCoin JASMY R$ 0,0234 +6,57% -7,77% R$ 1,2 bi –
173 Basic Attention Token BAT R$ 0,7632 -0,95% -23,18% R$ 1,1 bi –
174 THORChain RUNE R$ 3,45 +10,19% -1,58% R$ 1,1 bi –
178 IOTA IOTA R$ 0,2320 +7,96% -4,96% R$ 1,1 bi –
181 EigenCloud EIGEN R$ 1,08 +6,21% -17,66% R$ 1 bi –
185 Theta Network THETA R$ 0,9935 +8,49% -2,17% R$ 993 mi –
186 dogwifhat WIF R$ 0,9826 +10,93% -9,80% R$ 982 mi –
187 Sonic S R$ 0,2516 +6,03% -17,88% R$ 978 mi –
188 Trust Wallet Token TWT R$ 2,34 +9,98% -4,51% R$ 976 mi –
196 Axie Infinity AXS R$ 5,19 +10,02% -4,63% R$ 912 mi –
206 Decentraland MANA R$ 0,4296 +10,12% -5,09% R$ 841 mi –
216 NEO NEO R$ 11,40 +8,81% -5,33% R$ 804 mi –
221 The Sandbox SAND R$ 0,2629 +9,18% -19,27% R$ 772 mi –
224 Chiliz CHZ R$ 0,0704 +10,68% -6,03% R$ 745 mi –
234 Immutable IMX R$ 0,7648 +9,28% -8,14% R$ 692 mi –
238 1inch 1INCH R$ 0,4814 +8,52% -4,02% R$ 677 mi –
243 SafePal SFP R$ 1,34 +7,84% +0,73% R$ 671 mi –
244 ApeCoin APE R$ 0,6694 +6,31% -16,06% R$ 669 mi –
253 Synthetix SNX R$ 1,07 +9,44% -8,06% R$ 624 mi –
276 MultiversX EGLD R$ 17,76 +9,30% -9,85% R$ 552 mi –
297 Gala GALA R$ 0,009541 +9,41% -7,33% R$ 485 mi –
311 Wormhole W R$ 0,0684 +12,85% -5,86% R$ 456 mi –
315 Mina Protocol MINA R$ 0,3440 +9,82% -13,67% R$ 445 mi –
321 Helium HNT R$ 2,12 +7,67% -3,45% R$ 420 mi –
324 yearn.finance YFI R$ 11.580,10 +10,05% -4,28% R$ 418 mi –
331 Kava KAVA R$ 0,3804 +8,52% +0,94% R$ 412 mi –
385 Kaito KAITO R$ 1,37 +9,83% -8,12% R$ 331 mi –
398 Sushi SUSHI R$ 1,11 +10,24% -6,42% R$ 318 mi –
419 Berachain BERA R$ 0,8272 +9,27% -8,31% R$ 290 mi –
459 Celo CELO R$ 0,4317 +10,78% -2,61% R$ 263 mi –
486 Flow FLOW R$ 0,1434 +8,33% -11,22% R$ 244 mi –
532 Zilliqa ZIL R$ 0,0109 +13,73% -8,53% R$ 214 mi –
775 Ravencoin RVN R$ 0,007347 +11,11% -6,20% R$ 121 mi –

Maiores altas em 24h

Maiores altas em 24 horas
Moeda Preço 24h
Quant QNT R$ 1.142,22 +21,14%
XDC Network XDC R$ 0,1831 +16,96%
SPX6900 SPX R$ 2,05 +14,78%
Pyth Network PYTH R$ 0,4114 +13,92%
Zilliqa ZIL R$ 0,0109 +13,73%

Maiores quedas em 24h

Maiores quedas em 24 horas
Moeda Preço 24h
Basic Attention Token BAT R$ 0,7632 -0,95%
Compound COMP R$ 116,67 +0,01%
LayerZero ZRO R$ 9,05 +3,15%
Worldcoin WLD R$ 2,41 +5,51%
VeChain VET R$ 0,0359 +5,52%

Perguntas frequentes

Qual a criptomoeda mais valiosa?

O bitcoin é a maior criptomoeda em valor de mercado, com cerca de R$ 8,8 tri. Entre as moedas desta lista, ele representa 61,1% do valor total.

De onde vêm as cotações?

Os preços são agregados pela CoinGecko a partir de centenas de corretoras do mundo todo e convertidos para reais. A tabela é atualizada ao abrir a página.

Por que o preço é diferente na minha corretora?

Cada corretora tem seu próprio livro de ofertas, liquidez e taxas. Diferenças pequenas são normais; diferenças grandes costumam indicar baixa liquidez ou spread alto.

Cotações informativas, com possível atraso. Não é recomendação de investimento.

Comece no cripto hoje

Abra sua conta grátis, deposite com Pix e acesse spot, futuros, copy trading e robôs de trading em um só app.

  • Depósito com Pix
  • Copy trading
  • Robôs grid e DCA
  • App completo
Publicidade. Cripto envolve risco, invista com responsabilidade.
Criar conta grátis