Boletim Bitcoin: notícias, cotações e guias sobre bitcoin, criptomoedas e mercados

Últimas publicações

Ver todas

Cotações das criptomoedas

Ver as 131 moedas
Cotação das maiores criptomoedas em reais
# Moeda Preço 24h 7 dias Valor de mercado Últimos 7 dias
1 Bitcoin BTC R$ 437.956,00 +8,99% -2,15% R$ 8,8 tri –
2 Ethereum ETH R$ 12.685,30 +8,32% -3,11% R$ 1,5 tri –
3 Tether USDT R$ 5,45 +9,49% -0,05% R$ 993,9 bi –
4 BNB BNB R$ 4.058,79 +9,91% +2,61% R$ 533,8 bi –
5 XRP XRP R$ 7,07 +8,87% -0,23% R$ 448 bi –
6 USDC USDC R$ 5,45 +9,48% -0,06% R$ 387,4 bi –
7 Solana SOL R$ 553,14 +9,17% -2,81% R$ 326,2 bi –
8 TRON TRX R$ 1,80 +9,78% -0,16% R$ 171,3 bi –
10 Zcash ZEC R$ 6.793,03 +12,24% +9,90% R$ 115,5 bi –
11 Hyperliquid HYPE R$ 428,98 +11,61% -0,54% R$ 95,5 bi –
12 Dogecoin DOGE R$ 0,4229 +9,86% -2,12% R$ 66,2 bi –
13 Monero XMR R$ 3.237,29 +8,19% -0,04% R$ 60,9 bi –

Bitcoin

Mais

Criptomoedas

Mais

Mercados e economia

Mais

Trading e forex

Mais