Cotação das moedas hoje
Valores em reais. Atualizado em 25/10/2026, 11:35, com atualização ao vivo ao abrir a página. Fonte: AwesomeAPI.
| Moeda | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|
| Dólar americano | R$ 4,9652 | R$ 4,9660 | -1,72% |
| Dólar turismo | R$ 4,9275 | R$ 5,3135 | -1,72% |
| Euro | R$ 5,5617 | R$ 5,5637 | -1,87% |
| Libra esterlina | R$ 6,6340 | R$ 6,6474 | -1,99% |
| Franco suíço | R$ 6,0364 | R$ 6,0432 | -1,93% |
| Dólar canadense | R$ 3,5578 | R$ 3,5617 | -1,28% |
| Dólar australiano | R$ 3,5006 | R$ 3,5045 | -1,17% |
| Iene japonês | R$ 0,031621 | R$ 0,031685 | -2,01% |
| Yuan chinês | R$ 0,7566 | R$ 0,7566 | +0,57% |
| Peso argentino | R$ 0,003246 | R$ 0,003247 | -0,78% |
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre compra e venda?
A compra é o preço pelo qual o mercado aceita comprar a moeda de você; a venda, o preço pelo qual ele vende. A diferença entre os dois é o spread.
As cotações incluem IOF?
Não. Os valores são de referência do mercado. Na compra de moeda em espécie ou cartão, casas de câmbio e bancos acrescentam spread e o IOF vigente.