Maiores altas e baixas das criptomoedas
Ranking entre as 97 maiores criptomoedas por valor de mercado (sem stablecoins). Atualizado em 25/10/2026, 11:27.
Maiores altas em 24 horas
| Moeda | Preço | Variação |
|---|---|---|
| R$ 1,79 | +6,21% | |
| R$ 260,98 | +6,11% | |
| R$ 931,33 | +6,04% | |
| R$ 6.034,92 | +5,81% | |
| R$ 0,3578 | +5,76% | |
| R$ 9,12 | +4,72% | |
| R$ 8,72 | +3,71% | |
| R$ 0,0214 | +3,38% | |
| R$ 0,5223 | +3,04% | |
| R$ 22,04 | +2,95% | |
| R$ 2,68 | +2,85% | |
| R$ 0,1056 | +2,82% | |
| R$ 4,04 | +2,81% | |
| R$ 85,62 | +2,30% | |
| R$ 3.017,94 | +2,29% |
Maiores baixas em 24 horas
| Moeda | Preço | Variação |
|---|---|---|
| R$ 0,1562 | -3,30% | |
| R$ 0,2269 | -2,59% | |
| R$ 0,2391 | -2,36% | |
| R$ 5,09 | -2,12% | |
| R$ 1,71 | -1,81% | |
| R$ 4,52 | -1,74% | |
| R$ 0,7737 | -1,66% | |
| R$ 0,9139 | -1,50% | |
| R$ 3,44 | -1,28% | |
| R$ 0,0335 | -1,06% | |
| R$ 37,21 | -0,90% | |
| R$ 2,28 | -0,81% | |
| R$ 56,43 | -0,72% | |
| R$ 0,8893 | -0,69% | |
| R$ 532,04 | -0,67% |
Maiores altas em 7 dias
| Moeda | Preço | Variação |
|---|---|---|
| R$ 0,00002183 | +12,60% | |
| R$ 6.034,92 | +10,10% | |
| R$ 260,98 | +9,08% | |
| R$ 0,00001507 | +4,87% | |
| R$ 3.017,94 | +4,17% | |
| R$ 9,12 | +3,94% | |
| R$ 1,71 | +2,79% | |
| R$ 0,0373 | +2,51% | |
| R$ 3.670,69 | +1,98% | |
| R$ 1,42 | +1,35% | |
| R$ 0,0214 | +1,08% | |
| R$ 0,1767 | +0,98% | |
| R$ 0,1056 | +0,80% | |
| R$ 3,11 | +0,80% | |
| R$ 4,04 | +0,57% |
Maiores baixas em 7 dias
| Moeda | Preço | Variação |
|---|---|---|
| R$ 0,2269 | -24,77% | |
| R$ 0,2391 | -20,12% | |
| R$ 1,50 | -15,65% | |
| R$ 3,46 | -13,17% | |
| R$ 3,44 | -13,06% | |
| R$ 0,3812 | -13,03% | |
| R$ 0,7737 | -12,58% | |
| R$ 2,68 | -12,47% | |
| R$ 672,77 | -11,73% | |
| R$ 0,2642 | -11,55% | |
| R$ 4,60 | -10,09% | |
| R$ 22,04 | -9,89% | |
| R$ 0,5542 | -9,77% | |
| R$ 12,99 | -9,75% | |
| R$ 43,80 | -9,65% |
Maiores altas em 30 dias
| Moeda | Preço | Variação |
|---|---|---|
| R$ 931,33 | +96,98% | |
| R$ 0,7737 | +72,38% | |
| R$ 0,2269 | +13,76% | |
| R$ 8,72 | +12,41% | |
| R$ 3.017,94 | +8,31% | |
| R$ 2,68 | +7,91% | |
| R$ 0,2391 | +7,34% | |
| R$ 0,0214 | +3,88% | |
| R$ 0,1562 | +3,57% | |
| R$ 44,77 | +1,80% | |
| R$ 2,28 | +0,80% | |
| R$ 1,71 | -0,27% | |
| R$ 36,50 | -0,59% | |
| R$ 0,3578 | -0,69% | |
| R$ 1,64 | -2,37% |
Maiores altas em 1 ano
| Moeda | Preço | Variação |
|---|---|---|
| R$ 6.034,92 | +343,29% | |
| R$ 931,33 | +131,99% | |
| R$ 22,04 | +95,68% | |
| R$ 379,65 | +84,68% | |
| R$ 3.017,94 | +83,16% | |
| R$ 384,93 | +82,10% | |
| R$ 260,98 | +27,95% | |
| R$ 1,64 | +10,25% | |
| R$ 33,43 | +8,36% | |
| R$ 0,0214 | +5,87% | |
| R$ 9,12 | +3,48% | |
| R$ 8,72 | +3,00% | |
| R$ 44,77 | -0,15% | |
| R$ 0,000224 | -1,97% | |
| R$ 0,7737 | -6,17% |
Perguntas frequentes
Qual criptomoeda mais subiu hoje?
Entre as 97 criptomoedas que acompanhamos, a que mais subiu em 24 horas na última atualização foi SPX6900 (SPX), com +6,21%.
Qual criptomoeda mais caiu hoje?
A maior queda em 24 horas foi de XDC Network (XDC), com -3,30%.
Vale a pena comprar a cripto que mais subiu?
Grandes altas em pouco tempo costumam ser seguidas de correções fortes. Entender o motivo da alta (notícia, listagem, especulação) é mais importante do que a variação em si.
Variações passadas não garantem resultados futuros. Veja também o painel do mercado cripto e as cotações completas.