Histórico de preço do Bitcoin
Atualizado em 25/10/2026, 13:15. Fonte: blockchain.com (média diária).
- Melhor ano
- 2013: +5.315%
- Pior ano
- 2018: -69%
- Anos em alta
- 11 de 16
- Primeiro registro
- US$ 0,07 (2010)
Preço mensal em dólares (escala log)
Bitcoin ano a ano
| Ano | Abertura | Fechamento | Máxima | Mínima | Retorno |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | US$ 87.494 | US$ 80.023 | US$ 96.932 | US$ 58.534 | -10% |
| 2025 | US$ 93.407 | US$ 88.424 | US$ 124.777 | US$ 76.267 | -5% |
| 2024 | US$ 42.250 | US$ 92.653 | US$ 106.156 | US$ 39.505 | +120% |
| 2023 | US$ 16.527 | US$ 42.148 | US$ 44.184 | US$ 16.527 | +154% |
| 2022 | US$ 46.250 | US$ 16.600 | US$ 47.763 | US$ 15.760 | -65% |
| 2021 | US$ 28.983 | US$ 47.133 | US$ 67.562 | US$ 28.983 | +63% |
| 2020 | US$ 7.168 | US$ 28.857 | US$ 28.857 | US$ 4.830 | +300% |
| 2019 | US$ 3.738 | US$ 7.220 | US$ 12.933 | US$ 3.395 | +87% |
| 2018 | US$ 13.796 | US$ 3.865 | US$ 17.156 | US$ 3.232 | -69% |
| 2017 | US$ 965 | US$ 12.613 | US$ 19.280 | US$ 781 | +1.216% |
| 2016 | US$ 431 | US$ 958 | US$ 976 | US$ 364 | +124% |
| 2015 | US$ 321 | US$ 428 | US$ 464 | US$ 172 | +38% |
| 2014 | US$ 732 | US$ 311 | US$ 916 | US$ 311 | -58% |
| 2013 | US$ 14 | US$ 737 | US$ 1.137 | US$ 13 | +5.315% |
| 2012 | US$ 5,04 | US$ 14 | US$ 15 | US$ 4,38 | +204% |
| 2011 | US$ 0,30 | US$ 4,47 | US$ 34 | US$ 0,30 | +1.390% |
| 2010 | US$ 0,07 | US$ 0,30 | US$ 0,47 | US$ 0,06 | – |
2026 até outubro de 2026. Passe o mouse na máxima e na mínima para ver a data.
Desde o topo de 2021, em reais
O que o histórico mostra
O bitcoin passou de centavos de dólar em 2010 para mais de US$ 100 mil em 2024 e 2025, mas o caminho foi feito de ciclos: grandes altas seguidas de quedas de 70% a 85% em 2011, 2014, 2018 e 2022. O padrão costuma acompanhar os halvings, a cada quatro anos, embora cada ciclo tenha tido causas próprias, como a entrada dos ETFs em 2024. Veja a análise completa em ciclos do bitcoin.
Retorno passado não garante retorno futuro. Para simular um aporte em qualquer mês, use a calculadora se eu tivesse investido ou a calculadora DCA. Cotação atual: R$ 437.956 (dólar a R$ 5,45).
Perguntas frequentes
Quanto valia o Bitcoin em cada ano?
A tabela mostra o preço de abertura, fechamento, máxima e mínima de cada ano desde 2010. Por exemplo, o Bitcoin fechou 2025 a US$ 88.424.
Qual foi o melhor ano do Bitcoin?
Pelo fechamento anual, o melhor ano da série foi 2013, com alta de +5.315%. O pior foi 2018, com -69%.
Em quantos anos o Bitcoin subiu?
O Bitcoin fechou em alta em 11 dos 16 anos completos ou parciais da série.
Por que os valores podem diferir de outros sites?
Usamos blockchain.com (média diária). Outras fontes usam preços de corretoras específicas ou máximas intradiárias, que podem ser um pouco maiores ou menores.
Dados informativos. Para operações oficiais, consulte a fonte primária indicada. Não é recomendação de investimento.