Boletim Bitcoin: notícias, cotações e guias sobre bitcoin, criptomoedas e mercados

Últimas publicações

Ver todas

Cotações das criptomoedas

Ver as 102 moedas
Cotação das maiores criptomoedas em reais
# Moeda Preço 24h 7 dias Valor de mercado Últimos 7 dias
1 Bitcoin BTC R$ 399.677,00 +0,27% -1,94% R$ 8 tri –
2 Ethereum ETH R$ 11.600,60 -0,41% -3,41% R$ 1,4 tri –
3 Tether USDT R$ 4,97 -0,01% +0,01% R$ 908,4 bi –
4 BNB BNB R$ 3.670,69 +1,47% +1,98% R$ 482,7 bi –
5 XRP XRP R$ 6,43 +1,73% +0,09% R$ 407,6 bi –
6 USDC USDC R$ 4,98 -0,02% -0,01% R$ 356,3 bi –
7 Solana SOL R$ 501,20 +0,54% -3,11% R$ 295,6 bi –
8 TRON TRX R$ 1,64 -0,25% -1,13% R$ 155,5 bi –
10 Zcash ZEC R$ 6.034,92 +5,81% +10,10% R$ 102,6 bi –
11 Hyperliquid HYPE R$ 379,65 +1,56% -2,99% R$ 84,4 bi –
12 Dogecoin DOGE R$ 0,3812 +0,77% -3,20% R$ 59,6 bi –
13 Monero XMR R$ 3.017,94 +2,29% +4,17% R$ 56,8 bi –

Bitcoin

Mais

Criptomoedas

Mais

Mercados e economia

Mais

Trading e forex

Mais